Home / Products / Details / Hfbr 1415z

HFBR-1415Z
Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Low Cost Hi Power ST FO Tx RoHS
| Product Attribute | Attribute Value | Select |
|---|---|---|
| Manufacturer | Broadcom Limited | |
| Product Category | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | |
| RoHS | Details | |
| Product | Transmitters | |
| Wavelength | 820 nm | |
| Data Rate | 160 MBd | |
| Fiber Type | Multimode | |
| Rise Time | 6.5 ns | |
| Emitting Source | LED | |
| Operating Supply Voltage | 5 V | |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | |
| Application | Ethernet | |
| Connector Type | ST | |
| Transmission Distance | 2.7 km | |
| Series | HFBR | |
| Packaging | Tube | |
| Brand | Broadcom / Avago | |
| Function | High performance fiber optic communication links for information systems and industrial applications | |
| Height | 10.2 mm | |
| Length | 12.7 mm | |
| Product Type | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers | |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 60 | |
| Subcategory | Fiber Optic | |
| Width | 27.2 mm | |
| Unit Weight | 0.035944 oz |
| USHTS | 8517620090 |
| CNHTS | 8517622990 |
| CAHTS | 8517620090 |
| TARIC | 8541401000 |
| ECCN | EAR99 |
PRODUCT CATEGORIES
FEATURED PRODUCTS
Broadcom / Avago
ARE1-89D0-00000
Infrared Emitters High Power IRLED, 850nm, 90deg

ARE1-8930-00000
Infrared Emitters High Power IRLED, 850nm, 90deg

ARE1-8FD0-00000
Infrared Emitters High Power IRLED, 850nm, 150deg

HLMP-1620-C00A1
Single Color LEDs Lamp Yellow Yel

HLMP-EL17-VY000
Single Color LEDs Amber, 590nm 15 Deg, 12000mcd max

HCPL-2202-300E
High Speed Optocouplers 5MBd 1Ch 1.6mA

HLMP-NM31-R0000
Single Color LEDs Green InGaN 525nmGrn

HCPL-0453-000E
High Speed Optocouplers 1MBd 1Ch 16mA

HCMS-2904
LED Displays & Accessories Orange 602nm 1x4 Alphanumeric

HSMD-A100-L00J1
Single Color LEDs GaP Orange






















